Top Up PUBG Mobile via Permata

Bayar top up PUBG Mobile pakai Permata di T4mpat Topup. Lihat daftar harga lengkap di bawah, proses instan dan aman 24 jam.

Top Up PUBG Mobile Sekarang

Daftar Harga PUBG Mobile

PaketHarga
60 UC60 + 0 BonusRp 16.731Rp 18.237
120 UC120 + 0 BonusRp 33.461Rp 35.134
180 UC180 + 0 BonusRp 50.192Rp 53.204
240 UC240 + 0 BonusRp 66.922Rp 70.268
300 UC300 + 0 BonusRp 83.653Rp 88.672
325 UC300 + 25 BonusRp 84.411Rp 91.164
385 UC360 + 25 BonusRp 101.142Rp 110.245
445 UC420 + 25 BonusRp 117.872Rp 126.123
505 UC480 + 25 BonusRp 134.602Rp 146.716
565 UC540 + 25 BonusRp 151.333Rp 163.440
660 UC600 + 60 BonusRp 169.011Rp 177.462
720 UC660 + 60 BonusRp 185.741Rp 196.885
780 UC720 + 60 BonusRp 202.472Rp 220.694
840 UC780 + 60 BonusRp 219.202Rp 234.546
900 UC840 + 60 BonusRp 235.933Rp 250.089
985 UC900 + 85 BonusRp 253.421Rp 276.229
1105 UC1020 + 85 BonusRp 286.882Rp 304.095
1165 UC1080 + 85 BonusRp 303.613Rp 327.902
1320 UC1200 + 120 BonusRp 338.021Rp 354.922
1440 UC1320 + 120 BonusRp 371.482Rp 390.056
1500 UC1380 + 120 BonusRp 388.213Rp 407.624
1800 UC1500 + 300 BonusRp 422.810Rp 465.091
1920 UC1620 + 300 BonusRp 456.271Rp 497.335
1980 UC1680 + 300 BonusRp 473.002Rp 515.572
2125 UC1800 + 325 BonusRp 507.221Rp 542.726
2460 UC2100 + 360 BonusRp 591.821Rp 633.248
2785 UC2400 + 385 BonusRp 676.231Rp 743.854
3120 UC2700 + 420 BonusRp 760.831Rp 814.089
3850 UC3000 + 850 BonusRp 852.575Rp 920.781
4175 UC3300 + 875 BonusRp 937.659Rp 1.003.295
4510 UC3600 + 910 BonusRp 1.022.936Rp 1.074.083
4835 UC3900 + 935 BonusRp 1.108.022Rp 1.207.744
5170 UC4200 + 970 BonusRp 1.193.298Rp 1.264.896
5650 UC4500 + 1150 BonusRp 1.278.766Rp 1.381.067
5975 UC4800 + 1175 BonusRp 1.363.850Rp 1.500.235
6310 UC5100 + 1210 BonusRp 1.449.127Rp 1.536.075
6635 UC5400 + 1235 BonusRp 1.534.212Rp 1.687.633
6970 UC5700 + 1270 BonusRp 1.619.488Rp 1.749.047
8100 UC6000 + 2100 BonusRp 1.705.339Rp 1.824.713
11950 UC9000 + 2950 BonusRp 2.557.914Rp 2.711.389
16200 UC12000 + 4200 BonusRp 3.410.677Rp 3.581.211
24300 UC18000 + 6300 BonusRp 5.116.015Rp 5.422.976
32400 UC24000 + 8400 BonusRp 6.821.353Rp 7.367.061
40500 UC30000 + 10500 BonusRp 8.526.692Rp 9.123.560
56700 UC42000 + 14700 BonusRp 11.963.031Rp 13.159.334
72900 UC54000 + 18900 BonusRp 15.394.238Rp 16.471.835
89100 UC66000 + 23100 BonusRp 18.815.178Rp 19.944.089

Pertanyaan Umum

Bagaimana cara top up PUBG Mobile pakai Permata?

Masukkan data akun, pilih nominal, pilih Permata sebagai metode pembayaran, lalu selesaikan pembayaran. Item masuk otomatis.

Apakah bisa bayar PUBG Mobile dengan Permata di T4mpat Topup?

Ya, Permata tersedia sebagai metode pembayaran untuk top up PUBG Mobile di T4mpat Topup.

Info tambahan Permata

Virtual Account Permata melalui Duitku

Bagaimana cara top up PUBG Mobile?

Pilih nominal UC, isi User ID / Character ID PUBG Mobile, isi nomor WhatsApp, lalu bayar. Setelah pembayaran sukses, UC PUBG Mobile biasanya masuk otomatis dalam 1–5 menit.

Berapa lama proses top up PUBG Mobile?

Mayoritas top up PUBG Mobile selesai dalam 1–5 menit setelah pembayaran terverifikasi. Jika lebih lama dari itu, simpan nomor invoice dan hubungi layanan pelanggan.

Apakah perlu login akun PUBG Mobile saat top up?

Tidak. Kamu tidak perlu menyerahkan password atau login ke akun PUBG Mobile. Cukup isi data yang diminta di form (User ID (Character ID)) agar UC dikirim ke akun yang tepat.

Apakah top up PUBG Mobile di sini aman?

Top up PUBG Mobile diproses setelah pembayaran terkonfirmasi. Data akun hanya dipakai untuk pengiriman UC, tidak untuk login, dan transaksi tercatat di invoice.

Apa itu UC di PUBG Mobile?

UC adalah mata uang premium PUBG Mobile (Level Infinite) yang dipakai untuk membeli Royale Pass, skin senjata, outfit, dan crate. Setelah top up sukses, UC langsung bisa dipakai di dalam game.

Kenapa UC PUBG Mobile belum masuk setelah bayar?

Cek status invoice dan pastikan User ID (Character ID) sudah benar. Jika pembayaran sukses tapi UC belum masuk lebih dari 5–10 menit, hubungi CS dengan nomor pesanan — jangan isi ulang data yang sama sebelum dicek.

Metode pembayaran apa saja untuk top up PUBG Mobile?

Top up PUBG Mobile bisa dibayar dengan QRIS, e-wallet (OVO, DANA, ShopeePay), dan virtual account bank. Biaya admin tiap metode tampil setelah kamu pilih nominal.