Top Up Mobile Legends: Global via Maybank
Bayar top up Mobile Legends: Global pakai Maybank di T4mpat Topup. Lihat daftar harga lengkap di bawah, proses instan dan aman 24 jam.
Top Up Mobile Legends: Global SekarangDaftar Harga Mobile Legends: Global
| Paket | Harga | Poin |
|---|---|---|
| 14 Diamonds13 + 1 Bonus | Rp 4.439Rp 4.705 | 170 |
| 28 Diamonds26 + 2 Bonus | Rp 8.877Rp 9.498 | 340 |
| 42 Diamonds38 +4 Bonus | Rp 13.316Rp 14.381 | 510 |
| 100 Diamonds (50+50)First Recharge | Rp 17.138Rp 18.338 | 660 |
| Weekly Elite PackLimited Epic | Rp 17.138Rp 18.509 | 660 |
| 70 Diamonds64 + 6 Bonus | Rp 21.726Rp 23.464 | 830 |
| WEEKLYPASSOne Time | Rp 37.222Rp 39.455 | 1.430 |
| 140 Diamonds127 + 13 Bonus | Rp 43.450Rp 47.361 | 1.670 |
| 300 Diamonds (150+150)First Recharge | Rp 50.800Rp 54.356 | 1.950 |
| 500 Diamonds (250+250)First Recharge | Rp 84.557Rp 88.785 | 3.250 |
| Monthly Elite PackLimited Epic | Rp 84.557Rp 88.785 | 3.250 |
| 284 Diamonds254+30 Bonus | Rp 87.133Rp 94.975 | 3.350 |
| 355 Diamonds317 + 38 Bonus | Rp 108.951Rp 115.488 | 4.190 |
| 429 Diamonds383 + 46 Bonus | Rp 130.721Rp 138.564 | 5.020 |
| 1000 Diamonds (500+500)First Recharge | Rp 172.156Rp 182.485 | 6.620 |
| Twilight PassOne Time per User | Rp 187.197Rp 204.045 | 7.200 |
| 716 Diamonds633+83 Bonus | Rp 217.899Rp 237.510 | 8.380 |
| 1084 Diamonds940+144 Bonus | Rp 325.864Rp 345.416 | 12.530 |
| 1446 Diamonds1252+194 Bonus | Rp 434.531Rp 456.258 | 16.710 |
| 2976 Diamonds2501+475 Bonus | Rp 871.542Rp 923.835 | 33.520 |
| 7502 Diamonds6252+1250 Bonus | Rp 2.174.758Rp 2.348.739 | 83.640 |
Pertanyaan Umum
Bagaimana cara top up Mobile Legends: Global pakai Maybank?
Masukkan data akun, pilih nominal, pilih Maybank sebagai metode pembayaran, lalu selesaikan pembayaran. Item masuk otomatis.
Apakah bisa bayar Mobile Legends: Global dengan Maybank di T4mpat Topup?
Ya, Maybank tersedia sebagai metode pembayaran untuk top up Mobile Legends: Global di T4mpat Topup.
Info tambahan Maybank
Virtual Account Maybank melalui Duitku