Top Up Ludo Club via BRI
Bayar top up Ludo Club pakai BRI di T4mpat Topup. Lihat daftar harga lengkap di bawah, proses instan dan aman 24 jam.
Top Up Ludo Club SekarangDaftar Harga Ludo Club
| Paket | Harga | Poin |
|---|---|---|
| Coin Pack - 30.000 | Rp 14.052Rp 15.457 | 540 |
| Cash Pack - 120 | Rp 14.052Rp 15.176 | 540 |
| Coin Pack - 150.000 | Rp 28.245Rp 30.222 | 1.080 |
| Cash Pack - 250 | Rp 28.245Rp 31.070 | 1.080 |
| Cash Pack - 700 | Rp 70.824Rp 74.365 | 2.720 |
| Coin Pack - 1.000.000 | Rp 134.693Rp 148.162 | 5.180 |
| Coin Pack - 2.500.000 | Rp 202.111Rp 220.301 | 7.770 |
| Cash Pack - 3.200 | Rp 269.530Rp 296.483 | 10.360 |
| Coin Pack - 10.000.000 | Rp 383.075Rp 406.060 | 14.730 |
| Cash Pack - 10.800 | Rp 766.290Rp 804.605 | 29.470 |
| Cash Pack - 20.000 | Rp 1.206.279Rp 1.266.593 | 46.390 |
| Coin Pack - 50.000.000 | Rp 1.206.279Rp 1.326.907 | 46.390 |
Pertanyaan Umum
Bagaimana cara top up Ludo Club pakai BRI?
Masukkan data akun, pilih nominal, pilih BRI sebagai metode pembayaran, lalu selesaikan pembayaran. Item masuk otomatis.
Apakah bisa bayar Ludo Club dengan BRI di T4mpat Topup?
Ya, BRI tersedia sebagai metode pembayaran untuk top up Ludo Club di T4mpat Topup.
Info tambahan BRI
Virtual Account BRI melalui Duitku